オープンハウス開催! | 物件価格1,380万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩22分 |
| 築年月1978年10月 | 所在地名古屋市港区高木町4丁目 | 土地面積90.91m² |
| 間取り4DK | 階数2階 | 建物面積70.41m² |
| 物件価格3,499万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩25分 |
| 築年月2026年1月 | 所在地名古屋市港区西川町2丁目 | 土地面積157.36m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積108.06m² |
| 物件価格3,899万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩25分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地名古屋市港区西川町2丁目 | 土地面積147.4m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積106.81m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,490万円 | 最寄駅港北駅 | アクセスあおなみ線港北駅徒歩11分 |
| 築年月2009年7月 | 所在地名古屋市港区小碓2丁目 | 土地面積101.86m² |
| 間取り3LDK | 階数3階 | 建物面積119.1m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,180万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩50分 |
| 築年月2025年10月 | 所在地名古屋市港区東茶屋2丁目 | 土地面積153.79m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積92.84m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,400万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩0分 |
| 築年月2024年2月 | 所在地名古屋市港区東茶屋1丁目 | 土地面積151.03m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積103.09m² |
| 物件価格985万円 | 最寄駅稲永駅 | アクセスあおなみ線稲永駅徒歩12分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市港区宝神3丁目 | 土地面積105m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
オープンハウス開催! | 物件価格2,090万円 | 最寄駅築地口駅 | アクセス名古屋市営地下鉄名港線築地口駅徒歩7分 |
| 築年月1988年10月 | 所在地名古屋市港区港陽3丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK+S | 階数9階/10階 | 専有面積80.91m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,599万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩24分 |
| 築年月2000年1月 | 所在地名古屋市港区惟信町5丁目 | 土地面積- |
| 間取り4LDK | 階数7階/8階 | 専有面積85.13m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,480万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅バス10分 |
| 築年月2026年1月 | 所在地名古屋市港区藤高1丁目 | 土地面積207.43m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積100.61m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,840万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩16分 |
| 築年月2026年3月 | 所在地名古屋市港区名四町 | 土地面積114.61m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積79.09m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,840万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩16分 |
| 築年月2026年3月 | 所在地名古屋市港区名四町 | 土地面積113.96m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積79.09m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,700万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩16分 |
| 築年月2026年3月 | 所在地名古屋市港区名四町 | 土地面積144.5m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積83.84m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,800万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅バス7分 |
| 築年月2017年6月 | 所在地名古屋市港区新茶屋5丁目 | 土地面積162.8m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積108.54m² |
| 物件価格1,999万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩20分 |
| 築年月1996年8月 | 所在地名古屋市港区当知3丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数10階/15階 | 専有面積70.08m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,290万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩29分 |
| 築年月2026年3月 | 所在地名古屋市港区多加良浦町5丁目 | 土地面積137.62m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積100.01m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,290万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩29分 |
| 築年月2026年3月 | 所在地名古屋市港区多加良浦町5丁目 | 土地面積137.61m² |
| 間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積100.44m² |
| 物件価格1,499万円 | 最寄駅港北駅 | アクセスあおなみ線港北駅徒歩26分 |
| 築年月1984年3月 | 所在地名古屋市港区当知4丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数4階/9階 | 専有面積76.86m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,780万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩25分 |
| 築年月2026年5月 | 所在地名古屋市港区多加良浦町3丁目 | 土地面積169.85m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積108.48m² |
| 物件価格2,980万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩17分 |
| 築年月2022年4月 | 所在地名古屋市港区高木町2丁目 | 土地面積98.31m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積95.02m² |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル5F
TEL.052-228-0815
TEL.052-228-0815