愛西市は愛知県西部にあり、2005年に、海部郡佐屋町、立田村、八開村、佐織町の2町2村が合併しました。木曽川を挟んで岐阜県と三重県と接しています。隣接の津島市を北西南から囲む、片仮名の「ヒ」の字の様な地形となっており、津島市を境として市南部の大半は海抜ゼロメートル地帯となっています。江戸時代には東海道の迂回路として佐屋街道があり、明治期になるまで繁栄しました。愛西市は沖積層から形成された肥沃な土壌ゆえ、レンコンやイチゴが特産品です。 愛西市内の新築一戸建ては名鉄尾西線日比野駅から佐屋駅の南北の線に沿って東西へ約2㎞範囲内に点在しています。 価格帯は1800万円~3000万円台。敷地面積は50坪前後が多く流通していて、80坪前後の敷地も販売されます。家庭菜園、ガーデニング、プールやBBQ、ゴルフの練習、バスケットゴールと言った都会では叶えられない夢ができます。周辺は水田に囲まれ、季節ごとに虫や動物を身近に感じることができます。一方で名鉄電車に乗ってしまえば乗り換えなしで名鉄名古屋駅まで27分。愛西市は日本の原風景の中で、自然を体めいっぱい使って暮らせるエリアです。
オープンハウス開催! | 物件価格2,990万円 | 最寄駅渕高駅 | アクセス名鉄尾西線渕高駅徒歩4分 |
| 築年月2026年12月 | 所在地愛西市渕高町明六 | 土地面積316.1m² |
| 間取り3LDK | 階数1階 | 建物面積99.57m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,290万円 | 最寄駅佐古木駅 | アクセス近鉄名古屋線佐古木駅徒歩26分 |
| 築年月2026年9月 | 所在地愛西市本部田町狭場 | 土地面積180.15m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積108m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,190万円 | 最寄駅佐古木駅 | アクセス近鉄名古屋線佐古木駅徒歩24分 |
| 築年月2026年9月 | 所在地愛西市本部田町狭場 | 土地面積200.31m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積105.3m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,080万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年10月 | 所在地愛西市須依町前田面 | 土地面積324.85m² |
| 間取り4LDK | 階数1階 | 建物面積96.06m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,680万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年10月 | 所在地愛西市須依町前田面 | 土地面積144.1m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積101.03m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,850万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年10月 | 所在地愛西市須依町前田面 | 土地面積153.82m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積112.19m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,780万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年10月 | 所在地愛西市須依町前田面 | 土地面積141.24m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積110.96m² |
| 物件価格3,780万円 | 最寄駅藤浪駅 | アクセス名鉄津島線藤浪駅徒歩7分 |
| 築年月2026年9月 | 所在地愛西市北河田町郷前 | 土地面積159.64m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積107.66m² |
| 物件価格3,980万円 | 最寄駅藤浪駅 | アクセス名鉄津島線藤浪駅徒歩7分 |
| 築年月2026年9月 | 所在地愛西市北河田町郷前 | 土地面積150.75m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積109.53m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,290万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩14分 |
| 築年月2026年11月 | 所在地愛西市須依町大正 | 土地面積128.46m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積113.03m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,990万円 | 最寄駅渕高駅 | アクセス名鉄尾西線渕高駅徒歩4分 |
| 築年月2026年12月 | 所在地愛西市渕高町明六 | 土地面積319.36m² |
| 間取り4LDK | 階数1階 | 建物面積99.78m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,090万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩15分 |
| 築年月2026年10月 | 所在地愛西市北一色町北田面 | 土地面積105.79m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積103.08m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,890万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年12月 | 所在地愛西市佐屋町宅地 | 土地面積233.21m² |
| 間取り4LDK+S | 階数2階 | 建物面積108.07m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,890万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年12月 | 所在地愛西市佐屋町宅地 | 土地面積274.25m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積111.79m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,890万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年8月 | 所在地愛西市佐屋町宅地 | 土地面積221.95m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積113.45m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,890万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年8月 | 所在地愛西市佐屋町宅地 | 土地面積228.36m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積107.65m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,590万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年8月 | 所在地愛西市佐屋町宅地 | 土地面積221.59m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積107.66m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,490万円 | 最寄駅永和駅 | アクセスJR関西本線永和駅徒歩22分 |
| 築年月2026年10月 | 所在地愛西市大井町宮新田 | 土地面積135.25m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積99.28m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,090万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年12月 | 所在地愛西市佐屋町宅地 | 土地面積415.05m² |
| 間取り4LDK | 階数1階 | 建物面積99.04m² |
| 物件価格2,980万円 | 最寄駅藤浪駅 | アクセス名鉄津島線藤浪駅徒歩6分 |
| 築年月2026年1月 | 所在地愛西市北河田町郷西 | 土地面積116.31m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積106.08m² |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル5F
TEL.052-228-0815
TEL.052-228-0815