名古屋市中川区は名古屋市の西部にあり、名古屋市内で世帯数、学校区が緑区についで2番目に多く、市外から市内区間転入が多いエリアです。これからの子育て世帯が中川区への移住をしている傾向であり、ゆっくりとした人口増をしています。 中川区は東西の横長のエリアです。東部は名鉄電車、JR東海道線が南北に走るエリア。中川区の中心部は地下鉄東山線やあおなみ線を利用できるエリア。西はJR関西本線、近鉄名古屋線が東西を結ぶエリアと大きく3つのエリアに分かれます。土地は低く、起伏の少ない平坦な地域です。 名古屋市中川区の中古一戸建ての流通相場は2000万円から2400万円前後が多いです。隣りの中村区と比較すると1000万円ほど安く、港区に比べると200万円ほど安くなります。電車の駅から徒歩圏内の立地であること、もしくは車での移動が多い方であれば、割安に取得できるでしょう。新築当時分譲住宅であった中古一戸建ても多く流通しています。大規模なリフォームではなく、設備の交換などでの手軽な購入をご提案します。
オープンハウス開催! | 物件価格3,580万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩24分 |
| 築年月2022年8月 | 所在地名古屋市中川区下之一色町字権野 | 土地面積121.27m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積76.18m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,699万円 | 最寄駅高畑駅 | アクセス名古屋市営地下鉄東山線高畑駅徒歩23分 |
| 築年月2019年8月 | 所在地名古屋市中川区中須町字堀米 | 土地面積122.46m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積100.44m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,680万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩5分 |
| 築年月1997年12月 | 所在地名古屋市中川区伏屋2丁目 | 土地面積106.08m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積137.1m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,100万円 | 最寄駅六番町駅 | アクセス名古屋市営地下鉄名港線六番町駅徒歩16分 |
| 築年月2021年5月 | 所在地名古屋市中川区福船町4丁目 | 土地面積121.26m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積104.12m² |
オープンハウス開催! | 物件価格580万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩29分 |
| 築年月1947年1月 | 所在地名古屋市中川区下之一色町字古川 | 土地面積96.99m² |
| 間取り5K+S | 階数2階 | 建物面積52.12m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,580万円 | 最寄駅南荒子駅 | アクセスあおなみ線南荒子駅徒歩4分 |
| 築年月2021年11月 | 所在地名古屋市中川区馬手町1丁目 | 土地面積127.02m² |
| 間取り4LDK+S | 階数2階 | 建物面積105.05m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,580万円 | 最寄駅港北駅 | アクセスあおなみ線港北駅徒歩36分 |
| 築年月2019年12月 | 所在地名古屋市中川区下之一色町字三角 | 土地面積215m² |
| 間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積90.96m² |
| 物件価格3,150万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩6分 |
| 築年月2019年6月 | 所在地名古屋市中川区戸田ゆたか1丁目 | 土地面積113.63m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積98.8m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,850万円 | 最寄駅高畑駅 | アクセス名古屋市営地下鉄東山線高畑駅徒歩11分 |
| 築年月2010年9月 | 所在地名古屋市中川区上高畑1丁目 | 土地面積106.69m² |
| 間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積87.35m² |
オープンハウス開催! | 物件価格5,500万円 | 最寄駅春田駅 | アクセスJR関西本線春田駅徒歩8分 |
| 築年月2013年4月 | 所在地名古屋市中川区春田4丁目 | 土地面積188m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積144.09m² |
| 物件価格3,999万円 | 最寄駅南荒子駅 | アクセスあおなみ線南荒子駅徒歩13分 |
| 築年月2019年1月 | 所在地名古屋市中川区八家町1丁目 | 土地面積146.28m² |
| 間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積106.08m² |
| 物件価格6,280万円 | 最寄駅岩塚駅 | アクセス名古屋市営地下鉄東山線岩塚駅徒歩23分 |
| 築年月1992年10月 | 所在地名古屋市中川区万場1丁目 | 土地面積348.21m² |
| 間取り- | 階数2階 | 建物面積384.24m² |
| 物件価格3,500万円 | 最寄駅春田駅 | アクセスJR関西本線春田駅徒歩0分 |
| 築年月2020年7月 | 所在地名古屋市中川区一色新町2丁目 | 土地面積143.5m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積105.19m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,790万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩24分 |
| 築年月2003年7月 | 所在地名古屋市中川区万場5丁目 | 土地面積100.32m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積79.49m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,200万円 | 最寄駅尾頭橋駅 | アクセスJR東海道本線尾頭橋駅徒歩14分 |
| 築年月2017年11月 | 所在地名古屋市中川区牛立町1丁目 | 土地面積142.64m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積99.57m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,280万円 | 最寄駅烏森駅 | アクセス近鉄名古屋線烏森駅徒歩17分 |
| 築年月1988年8月 | 所在地名古屋市中川区中京南通2丁目 | 土地面積81.84m² |
| 間取り5LDK | 階数4階 | 建物面積186.91m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,399万円 | 最寄駅春田駅 | アクセスJR関西本線春田駅徒歩24分 |
| 築年月2022年7月 | 所在地名古屋市中川区吉津2丁目 | 土地面積116.31m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積99.57m² |
| 物件価格6,000万円 | 最寄駅中島駅 | アクセスあおなみ線中島駅徒歩5分 |
| 築年月1999年9月 | 所在地名古屋市中川区東中島町8丁目 | 土地面積224m² |
| 間取り6LDK | 階数2階 | 建物面積207.85m² |
| 物件価格2,999万円 | 最寄駅ささしまライブ駅 | アクセスあおなみ線ささしまライブ駅徒歩13分 |
| 築年月2010年10月 | 所在地名古屋市中川区月島町 | 土地面積82.99m² |
| 間取り3DK | 階数2階 | 建物面積67.48m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,950万円 | 最寄駅中島駅 | アクセスあおなみ線中島駅徒歩17分 |
| 築年月2020年1月 | 所在地名古屋市中川区中野新町2丁目 | 土地面積115.85m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積103m² |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル5F
TEL.052-228-0815
TEL.052-228-0815