あま市は平成22年3月22日に旧七宝町、旧美和町、旧甚目寺町の3町合併により、現在の街となりました。その背景により、街の中心や人口の分布は点在しています。名鉄津島線の駅 「甚目寺」「木田」駅を中心に住宅地が発展しています。世帯数は毎年2000世帯ペースで増えていて、子育て世帯の転入があり、活気のある地域です。この背景には市の子育て支援の施策の充実があり、他市町村への保育所へ入所できる広域入所制度や乳児保育の全保育園実施があり、待機児童が存在していません。 あま市の中古一戸建は、3000万円台前後の築浅の物件が流通しています。ゆとりのある間取りや前面道路の広い区域の物件が多いので、新築分譲住宅の間取りやデザイン、計上では物足りない方にはおすすめしています。
オープンハウス開催! | 物件価格1,199万円 | 最寄駅七宝駅 | アクセス名鉄津島線七宝駅徒歩14分 |
| 築年月1990年1月 | 所在地あま市二ツ寺三本松 | 土地面積211.93m² |
| 間取り5LDK+S | 階数2階 | 建物面積152.36m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,850万円 | 最寄駅蟹江駅 | アクセスJR関西本線蟹江駅徒歩26分 |
| 築年月2021年4月 | 所在地あま市七宝町伊福四之割 | 土地面積179.4m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積103.5m² |
| 物件価格2,480万円 | 最寄駅七宝駅 | アクセス名鉄津島線七宝駅徒歩38分 |
| 築年月2022年7月 | 所在地あま市七宝町遠島鳥居先 | 土地面積111.42m² |
| 間取り2LDK+S | 階数2階 | 建物面積77.42m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,550万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩23分 |
| 築年月2000年5月 | 所在地あま市中萱津紺屋田 | 土地面積137.47m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積101.02m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,480万円 | 最寄駅七宝駅 | アクセス名鉄津島線七宝駅徒歩6分 |
| 築年月2010年11月 | 所在地あま市七宝町沖之島宮前 | 土地面積152.35m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積126m² |
| 物件価格990万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩21分 |
| 築年月1982年4月 | 所在地あま市石作郷 | 土地面積119.58m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積82.32m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,490万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩12分 |
| 築年月2008年11月 | 所在地あま市甚目寺松山 | 土地面積159.05m² |
| 間取り4LDK+S | 階数2階 | 建物面積151.15m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,100万円 | 最寄駅木田駅 | アクセス名鉄津島線木田駅徒歩16分 |
| 築年月2024年5月 | 所在地あま市篠田南組 | 土地面積173.89m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積99.77m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,850万円 | 最寄駅蟹江駅 | アクセスJR関西本線蟹江駅徒歩46分 |
| 築年月2003年11月 | 所在地あま市七宝町川部折戸 | 土地面積112.6m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積112.6m² |
| 物件価格4,250万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩17分 |
| 築年月2021年4月 | 所在地あま市甚目寺須原 | 土地面積132.79m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積114.53m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,180万円 | 最寄駅七宝駅 | アクセス名鉄津島線七宝駅徒歩44分 |
| 築年月1982年1月 | 所在地あま市七宝町桂下り戸 | 土地面積132.16m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積119.3m² |
| 物件価格980万円 | 最寄駅蟹江駅 | アクセスJR関西本線蟹江駅徒歩30分 |
| 築年月1979年3月 | 所在地あま市七宝町鷹居3丁目 | 土地面積113m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積78.63m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,680万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩17分 |
| 築年月2020年7月 | 所在地あま市西今宿梶村三 | 土地面積113.95m² |
| 間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積105.16m² |
| 物件価格1,000万円 | 最寄駅木田駅 | アクセス名鉄津島線木田駅徒歩12分 |
| 築年月1975年5月 | 所在地あま市篠田虱掛 | 土地面積105.43m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積77.83m² |
| 物件価格1,699万円 | 最寄駅七宝駅 | アクセス名鉄津島線七宝駅徒歩13分 |
| 築年月1992年12月 | 所在地あま市甚目寺権現 | 土地面積109.11m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積101.43m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,180万円 | 最寄駅木田駅 | アクセス名鉄津島線木田駅徒歩15分 |
| 築年月2015年6月 | 所在地あま市木折上柳 | 土地面積162.83m² |
| 間取り4LDK+S | 階数2階 | 建物面積124.5m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,999万円 | 最寄駅蟹江駅 | アクセスJR関西本線蟹江駅徒歩37分 |
| 築年月2007年6月 | 所在地あま市七宝町桂奥山 | 土地面積148.79m² |
| 間取り4LDK+S | 階数2階 | 建物面積127.53m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,800万円 | 最寄駅七宝駅 | アクセス名鉄津島線七宝駅徒歩7分 |
| 築年月1988年8月 | 所在地あま市新居屋鶴田 | 土地面積120.32m² |
| 間取り5DK | 階数2階 | 建物面積155.31m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,100万円 | 最寄駅新川橋駅 | アクセス名鉄名古屋本線新川橋駅徒歩29分 |
| 築年月2015年8月 | 所在地あま市下萱津蓮池 | 土地面積128.23m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積99.63m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,000万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩1分 |
| 築年月1900年1月 | 所在地あま市甚目寺東門前 | 土地面積271.2m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積125.54m² |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル5F
TEL.052-228-0815
TEL.052-228-0815