あま市は平成22年3月22日に旧七宝町、旧美和町、旧甚目寺町の3町合併により、現在の街となりました。その背景により、街の中心や人口の分布は点在しています。名鉄津島線の駅 「甚目寺」「木田」駅を中心に住宅地が発展しています。世帯数は毎年2000世帯ペースで増えていて、子育て世帯の転入があり、活気のある地域です。この背景には市の子育て支援の施策の充実があり、他市町村への保育所へ入所できる広域入所制度や乳児保育の全保育園実施があり、待機児童が存在していません。 あま市の中古一戸建は、3000万円台前後の築浅の物件が流通しています。ゆとりのある間取りや前面道路の広い区域の物件が多いので、新築分譲住宅の間取りやデザイン、計上では物足りない方にはおすすめしています。
物件価格890万円 | 最寄駅七宝駅 | アクセス名鉄津島線七宝駅徒歩8分 |
築年月1997年4月 | 所在地あま市新居屋江上田 | 土地面積58.45m² |
間取り3DK | 階数2階 | 建物面積66.56m² |
物件価格998万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩18分 |
築年月1994年5月 | 所在地あま市甚目寺沖田 | 土地面積136.38m² |
間取り4LDK+S(納戸) | 階数2階 | 建物面積109.02m² |
物件価格3,180万円 | 最寄駅七宝駅 | アクセス名鉄津島線七宝駅徒歩20分 |
築年月2018年9月 | 所在地あま市新居屋善左屋敷 | 土地面積194m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積108.06m² |
物件価格660万円 | 最寄駅七宝駅 | アクセス名鉄津島線七宝駅徒歩9分 |
築年月1978年7月 | 所在地あま市花長新堀 | 土地面積110.74m² |
間取り5DK | 階数2階 | 建物面積84.04m² |
物件価格2,680万円 | 最寄駅木田駅 | アクセス名鉄津島線木田駅徒歩7分 |
築年月2002年4月 | 所在地あま市木田小島 | 土地面積188.42m² |
間取り4LDK+S(納戸) | 階数2階 | 建物面積137.14m² |
物件価格2,780万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩23分 |
築年月1978年9月 | 所在地あま市坂牧郷 | 土地面積407.56m² |
間取り9DK+S(納戸) | 階数2階 | 建物面積211.99m² |
物件価格2,690万円 | 最寄駅木田駅 | アクセス名鉄津島線木田駅徒歩19分 |
築年月2010年11月 | 所在地あま市篠田木田前 | 土地面積137.7m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積98.6m² |
物件価格2,580万円 | 最寄駅蟹江駅 | アクセスJR関西本線蟹江駅徒歩33分 |
築年月2011年8月 | 所在地あま市七宝町鷹居1丁目 | 土地面積171m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積101.74m² |
物件価格2,790万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩24分 |
築年月2017年8月 | 所在地あま市坂牧郷 | 土地面積145.07m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積101.04m² |
物件価格2,580万円 | 最寄駅七宝駅 | アクセス名鉄津島線七宝駅徒歩25分 |
築年月1998年1月 | 所在地あま市七宝町遠島三反田 | 土地面積165.93m² |
間取り8LDK+S(納戸) | 階数3階 | 建物面積217.15m² |
物件価格1,680万円 | 最寄駅中村公園駅 | アクセス名古屋市営地下鉄東山線中村公園駅バス16分/徒歩6分 |
築年月1994年10月 | 所在地あま市七宝町川部山王 | 土地面積164.64m² |
間取り5DK+S(納戸) | 階数2階 | 建物面積148.2m² |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。