オープンハウス開催! | 物件価格1,480万円 | 最寄駅富吉駅 | アクセス近鉄名古屋線富吉駅徒歩7分 |
| 築年月1984年4月 | 所在地愛西市鰯江町郷東 | 土地面積132.24m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積101.02m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,390万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩10分 |
| 築年月- | 所在地愛西市西條町西善太 | 土地面積328.79m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
オープンハウス開催! | 物件価格880万円 | 最寄駅渕高駅 | アクセス名鉄尾西線渕高駅徒歩8分 |
| 築年月1989年2月 | 所在地愛西市大野山町余代 | 土地面積114.52m² |
| 間取り5DK | 階数2階 | 建物面積84.24m² |
| 物件価格760万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩12分 |
| 築年月- | 所在地愛西市須依町郷 | 土地面積137.29m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格1,380万円 | 最寄駅日比野駅 | アクセス名鉄尾西線日比野駅徒歩8分 |
| 築年月2003年4月 | 所在地愛西市日置町山の池 | 土地面積142m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積113.15m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,999万円 | 最寄駅日比野駅 | アクセス名鉄尾西線日比野駅徒歩17分 |
| 築年月2011年10月 | 所在地愛西市須依町白山 | 土地面積99.22m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積93.59m² |
| 物件価格2,050万円 | 最寄駅青塚駅 | アクセス名鉄津島線青塚駅徒歩9分 |
| 築年月1984年6月 | 所在地愛西市勝幡町東町 | 土地面積165.22m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積144.35m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,480万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩12分 |
| 築年月2027年1月 | 所在地愛西市須依町大正 | 土地面積197.52m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積110.34m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,398万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2017年9月 | 所在地愛西市北一色町西田面 | 土地面積192.86m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積105.98m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,780万円 | 最寄駅藤浪駅 | アクセス名鉄津島線藤浪駅徒歩13分 |
| 築年月2004年3月 | 所在地愛西市六輪町塩川 | 土地面積180.38m² |
| 間取り4LDK+S | 階数2階 | 建物面積133.31m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,980万円 | 最寄駅六輪駅 | アクセス名鉄尾西線六輪駅徒歩10分 |
| 築年月2026年12月 | 所在地愛西市大野山町西之割 | 土地面積309.95m² |
| 間取り4LDK | 階数1階 | 建物面積95.23m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,580万円 | 最寄駅六輪駅 | アクセス名鉄尾西線六輪駅徒歩10分 |
| 築年月2026年12月 | 所在地愛西市大野山町西之割 | 土地面積203.15m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積109.3m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,790万円 | 最寄駅丸渕駅 | アクセス名鉄尾西線丸渕駅徒歩6分 |
| 築年月2026年12月 | 所在地愛西市渕高町一ノ割 | 土地面積148.28m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積114.27m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,190万円 | 最寄駅富吉駅 | アクセス近鉄名古屋線富吉駅徒歩2分 |
| 築年月2027年1月 | 所在地愛西市大野町山 | 土地面積145.07m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積97.72m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,990万円 | 最寄駅渕高駅 | アクセス名鉄尾西線渕高駅徒歩4分 |
| 築年月2026年12月 | 所在地愛西市渕高町明六 | 土地面積316.1m² |
| 間取り3LDK | 階数1階 | 建物面積99.57m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,890万円 | 最寄駅佐古木駅 | アクセス近鉄名古屋線佐古木駅徒歩26分 |
| 築年月2026年9月 | 所在地愛西市本部田町狭場 | 土地面積180.15m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積108m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,850万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年10月 | 所在地愛西市須依町前田面 | 土地面積153.82m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積112.19m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,780万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年10月 | 所在地愛西市須依町前田面 | 土地面積141.24m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積110.96m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,080万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年10月 | 所在地愛西市須依町前田面 | 土地面積324.85m² |
| 間取り4LDK | 階数1階 | 建物面積96.06m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,680万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年10月 | 所在地愛西市須依町前田面 | 土地面積144.1m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積101.03m² |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル5F
TEL.052-228-0815
TEL.052-228-0815