オープンハウス開催! | 物件価格5,698万円 | 最寄駅神沢駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線神沢駅徒歩10分 |
| 築年月2026年6月 | 所在地名古屋市緑区梅里2丁目 | 土地面積144.1m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積97.91m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,380万円 | 最寄駅有松駅 | アクセス名鉄名古屋本線有松駅徒歩33分 |
| 築年月2026年6月 | 所在地名古屋市緑区小坂2丁目 | 土地面積108.01m² |
| 間取り2LDK+S | 階数2階 | 建物面積100.1m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,380万円 | 最寄駅有松駅 | アクセス名鉄名古屋本線有松駅徒歩33分 |
| 築年月2026年6月 | 所在地名古屋市緑区小坂2丁目 | 土地面積108m² |
| 間取り1LDK+S | 階数2階 | 建物面積103.8m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,180万円 | 最寄駅有松駅 | アクセス名鉄名古屋本線有松駅徒歩33分 |
| 築年月2026年6月 | 所在地名古屋市緑区小坂2丁目 | 土地面積125.38m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積102.35m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,180万円 | 最寄駅有松駅 | アクセス名鉄名古屋本線有松駅徒歩33分 |
| 築年月2026年6月 | 所在地名古屋市緑区小坂2丁目 | 土地面積125.25m² |
| 間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積104.33m² |
オープンハウス開催! | 物件価格5,280万円 | 最寄駅神沢駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線神沢駅徒歩5分 |
| 築年月2026年5月 | 所在地名古屋市緑区神沢1丁目 | 土地面積140.75m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積109.72m² |
オープンハウス開催! | 物件価格5,280万円 | 最寄駅神沢駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線神沢駅徒歩5分 |
| 築年月2026年5月 | 所在地名古屋市緑区神沢1丁目 | 土地面積141.58m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積109.3m² |
| 物件価格4,490万円 | 最寄駅相生山駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線相生山駅徒歩7分 |
| 築年月2026年4月 | 所在地名古屋市緑区ほら貝1丁目 | 土地面積103.38m² |
| 間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積91.04m² |
| 物件価格4,490万円 | 最寄駅相生山駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線相生山駅徒歩7分 |
| 築年月2026年4月 | 所在地名古屋市緑区ほら貝1丁目 | 土地面積103.38m² |
| 間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積95.33m² |
| 物件価格4,490万円 | 最寄駅神沢駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線神沢駅徒歩13分 |
| 築年月2026年4月 | 所在地名古屋市緑区黒沢台1丁目 | 土地面積100m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積104.86m² |
| 物件価格4,590万円 | 最寄駅神沢駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線神沢駅徒歩13分 |
| 築年月2026年4月 | 所在地名古屋市緑区黒沢台1丁目 | 土地面積97.25m² |
| 間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積99.6m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,280万円 | 最寄駅徳重駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線徳重駅徒歩23分 |
| 築年月2026年4月 | 所在地名古屋市緑区兵庫1丁目 | 土地面積120.43m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積94.4m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,280万円 | 最寄駅徳重駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線徳重駅徒歩23分 |
| 築年月2026年4月 | 所在地名古屋市緑区兵庫1丁目 | 土地面積120.43m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積94.4m² |
オープンハウス開催! | 物件価格5,299万円 | 最寄駅神沢駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線神沢駅徒歩14分 |
| 築年月2026年3月 | 所在地名古屋市緑区鳴丘2丁目 | 土地面積139.99m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積103.09m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,799万円 | 最寄駅神沢駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線神沢駅徒歩11分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地名古屋市緑区ほら貝3丁目 | 土地面積129m² |
| 間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積100.81m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,799万円 | 最寄駅神沢駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線神沢駅徒歩11分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地名古屋市緑区ほら貝3丁目 | 土地面積134.82m² |
| 間取り2LDK+S | 階数2階 | 建物面積102.05m² |
オープンハウス開催! | 物件価格5,599万円 | 最寄駅徳重駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線徳重駅徒歩16分 |
| 築年月2026年1月 | 所在地名古屋市緑区徳重3丁目 | 土地面積168.96m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積106.2m² |
オープンハウス開催! | 物件価格5,599万円 | 最寄駅徳重駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線徳重駅徒歩16分 |
| 築年月2026年1月 | 所在地名古屋市緑区徳重3丁目 | 土地面積169.51m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積105.58m² |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル5F
TEL.052-228-0815
TEL.052-228-0815