| 物件価格498万円 | 最寄駅有松駅 | アクセス名鉄名古屋本線有松駅徒歩7分 |
| 築年月1973年10月 | 所在地名古屋市緑区有松町大字桶狭間字生山 | 土地面積- |
| 間取り3DK | 階数2階/3階 | 専有面積68.31m² |
| 物件価格1,180万円 | 最寄駅豊田本町駅 | アクセス名鉄常滑線豊田本町駅徒歩4分 |
| 築年月1975年11月 | 所在地名古屋市瑞穂区浮島町 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数10階/15階 | 専有面積63.95m² |
| 物件価格2,800万円 | 最寄駅有松駅 | アクセス名鉄名古屋本線有松駅徒歩8分 |
| 築年月2012年3月 | 所在地名古屋市緑区鳴海町字細根 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数1階/7階 | 専有面積72.69m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,090万円 | 最寄駅築地口駅 | アクセス名古屋市営地下鉄名港線築地口駅徒歩7分 |
| 築年月1988年10月 | 所在地名古屋市港区港陽3丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK+S | 階数9階/10階 | 専有面積80.91m² |
| 物件価格2,950万円 | 最寄駅金山駅 | アクセス名古屋市営地下鉄名城線金山駅徒歩8分 |
| 築年月2021年9月 | 所在地名古屋市中川区尾頭橋1丁目 | 土地面積- |
| 間取り1LDK | 階数8階/11階 | 専有面積35.44m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,280万円 | 最寄駅桜本町駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線桜本町駅徒歩6分 |
| 築年月1980年7月 | 所在地名古屋市南区呼続3丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数1階/3階 | 専有面積74.16m² |
| 物件価格3,880万円 | 最寄駅名鉄岐阜駅 | アクセス名鉄名古屋本線名鉄岐阜駅徒歩7分 |
| 築年月2003年10月 | 所在地岐阜市清住町3丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数4階/12階 | 専有面積85.98m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,980万円 | 最寄駅神宮前駅 | アクセス名鉄名古屋本線神宮前駅徒歩6分 |
| 築年月1991年3月 | 所在地名古屋市熱田区三本松町 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数5階/7階 | 専有面積83.65m² |
| 物件価格3,300万円 | 最寄駅西高蔵駅 | アクセス名古屋市営地下鉄名城線西高蔵駅徒歩7分 |
| 築年月2024年7月 | 所在地名古屋市熱田区新尾頭2丁目 | 土地面積- |
| 間取り1LDK | 階数3階/15階 | 専有面積40.52m² |
| 物件価格2,099万円 | 最寄駅平安通駅 | アクセス名古屋市営地下鉄名城線平安通駅徒歩5分 |
| 築年月1989年3月 | 所在地名古屋市北区平安2丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数2階/9階 | 専有面積68.41m² |
| 物件価格1,399万円 | 最寄駅東海通駅 | アクセス名古屋市営地下鉄名港線東海通駅徒歩3分 |
| 築年月1982年10月 | 所在地名古屋市港区九番町4丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数2階/5階 | 専有面積72.54m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,280万円 | 最寄駅春田駅 | アクセスJR関西本線春田駅徒歩8分 |
| 築年月1988年8月 | 所在地名古屋市中川区西伏屋2丁目 | 土地面積- |
| 間取り2LDK | 階数6階/6階 | 専有面積62.72m² |
| 物件価格3,280万円 | 最寄駅新瑞橋駅 | アクセス名古屋市営地下鉄名城線新瑞橋駅徒歩5分 |
| 築年月1999年10月 | 所在地名古屋市瑞穂区彌富通1丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数4階/14階 | 専有面積75.86m² |
| 物件価格3,080万円 | 最寄駅西一宮駅 | アクセス名鉄尾西線西一宮駅徒歩7分 |
| 築年月2004年3月 | 所在地一宮市音羽3丁目 | 土地面積- |
| 間取り4LDK | 階数13階/14階 | 専有面積91.88m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,650万円 | 最寄駅桜山駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線桜山駅徒歩3分 |
| 築年月2025年8月 | 所在地名古屋市瑞穂区桜見町1丁目 | 土地面積- |
| 間取り1LDK | 階数12階/15階 | 専有面積34.26m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,180万円 | 最寄駅六番町駅 | アクセス名古屋市営地下鉄名港線六番町駅徒歩5分 |
| 築年月1978年9月 | 所在地名古屋市熱田区二番2丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数11階/11階 | 専有面積63.08m² |
| 物件価格1,780万円 | 最寄駅金山駅 | アクセス名鉄名古屋本線金山駅徒歩1分 |
| 築年月1979年2月 | 所在地名古屋市熱田区金山町1丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数7階/10階 | 専有面積58.41m² |
| 物件価格2,990万円 | 最寄駅道徳駅 | アクセス名鉄常滑線道徳駅徒歩9分 |
| 築年月1997年2月 | 所在地名古屋市南区豊田2丁目 | 土地面積- |
| 間取り4LDK | 階数15階/15階 | 専有面積84.14m² |
| 物件価格680万円 | 最寄駅尾頭橋駅 | アクセスJR東海道本線尾頭橋駅徒歩5分 |
| 築年月1979年6月 | 所在地名古屋市中川区山王2丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数13階/14階 | 専有面積57.75m² |
| 物件価格1,580万円 | 最寄駅豊田本町駅 | アクセス名鉄常滑線豊田本町駅徒歩4分 |
| 築年月1975年11月 | 所在地名古屋市瑞穂区浮島町 | 土地面積- |
| 間取り2LDK | 階数11階/15階 | 専有面積60.5m² |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル5F
TEL.052-228-0815
TEL.052-228-0815