| 物件価格2,580万円 | 最寄駅港北駅 | アクセスあおなみ線港北駅徒歩18分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市港区小碓3丁目 | 土地面積221m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格3,580万円 | 最寄駅港北駅 | アクセスあおなみ線港北駅バス10分 |
| 築年月2026年5月 | 所在地名古屋市港区船頭場2丁目 | 土地面積166.91m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積110.95m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,977万円 | 最寄駅港北駅 | アクセスあおなみ線港北駅バス9分 |
| 築年月2026年6月 | 所在地名古屋市港区東茶屋1丁目 | 土地面積101.3m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積95.65m² |
オープンハウス開催! | 物件価格520万円 | 最寄駅東海通駅 | アクセス名古屋市営地下鉄名港線東海通駅徒歩10分 |
| 築年月1977年9月 | 所在地名古屋市港区津金2丁目 | 土地面積- |
| 間取り4DK | 階数1階/13階 | 専有面積63.18m² |
| 物件価格3,499万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩25分 |
| 築年月2026年1月 | 所在地名古屋市港区西川町2丁目 | 土地面積157.36m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積108.06m² |
| 物件価格3,899万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩25分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地名古屋市港区西川町2丁目 | 土地面積147.4m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積106.81m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,490万円 | 最寄駅港北駅 | アクセスあおなみ線港北駅徒歩11分 |
| 築年月2009年7月 | 所在地名古屋市港区小碓2丁目 | 土地面積101.86m² |
| 間取り3LDK | 階数3階 | 建物面積119.1m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,180万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩50分 |
| 築年月2025年10月 | 所在地名古屋市港区東茶屋2丁目 | 土地面積153.79m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積92.84m² |
オープンハウス開催! | 物件価格680万円 | 最寄駅東海通駅 | アクセス名古屋市営地下鉄名港線東海通駅徒歩10分 |
| 築年月1977年9月 | 所在地名古屋市港区津金2丁目 | 土地面積- |
| 間取り2LDK | 階数11階/13階 | 専有面積63.18m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,990万円 | 最寄駅中島駅 | アクセスあおなみ線中島駅徒歩11分 |
| 築年月1989年4月 | 所在地名古屋市港区正徳町6丁目 | 土地面積- |
| 間取り2LDK+S | 階数5階/14階 | 専有面積65.34m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,490万円 | 最寄駅港北駅 | アクセスあおなみ線港北駅徒歩8分 |
| 築年月2026年4月 | 所在地名古屋市港区川間町1丁目 | 土地面積86.15m² |
| 間取り3LDK | 階数3階 | 建物面積91.31m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,190万円 | 最寄駅港北駅 | アクセスあおなみ線港北駅バス15分 |
| 築年月2026年5月 | 所在地名古屋市港区東茶屋1丁目 | 土地面積174.5m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積95.24m² |
| 物件価格1,299万円 | 最寄駅東海通駅 | アクセス名古屋市営地下鉄名港線東海通駅徒歩10分 |
| 築年月1977年9月 | 所在地名古屋市港区津金2丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数11階/13階 | 専有面積63.18m² |
| 物件価格1,999万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩20分 |
| 築年月1996年8月 | 所在地名古屋市港区当知3丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数10階/15階 | 専有面積70.08m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,099万円 | 最寄駅港北駅 | アクセスあおなみ線港北駅徒歩14分 |
| 築年月2026年4月 | 所在地名古屋市港区小碓2丁目 | 土地面積103.48m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積105.99m² |
| 物件価格1,499万円 | 最寄駅港北駅 | アクセスあおなみ線港北駅徒歩26分 |
| 築年月1984年3月 | 所在地名古屋市港区当知4丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数4階/9階 | 専有面積76.86m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,690万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩34分 |
| 築年月2026年4月 | 所在地名古屋市港区大西2丁目 | 土地面積203m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積109.3m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,100万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩16分 |
| 築年月2000年10月 | 所在地名古屋市港区高木町2丁目 | 土地面積- |
| 間取り4LDK | 階数7階/12階 | 専有面積92.77m² |
| 物件価格1,199万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩22分 |
| 築年月1986年7月 | 所在地名古屋市港区惟信町1丁目 | 土地面積- |
| 間取り2LDK | 階数2階/7階 | 専有面積53m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,690万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩34分 |
| 築年月2026年4月 | 所在地名古屋市港区大西2丁目 | 土地面積203m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積101.85m² |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル5F
TEL.052-228-0815
TEL.052-228-0815