0
メニュー
| 物件価格3,499万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩25分 |
| 築年月2026年1月 | 所在地名古屋市港区西川町2丁目 | 土地面積157.36m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積108.06m² |
| 物件価格3,899万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩25分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地名古屋市港区西川町2丁目 | 土地面積147.4m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積106.81m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,290万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩29分 |
| 築年月2026年3月 | 所在地名古屋市港区多加良浦町5丁目 | 土地面積137.62m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積100.01m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,290万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩29分 |
| 築年月2026年3月 | 所在地名古屋市港区多加良浦町5丁目 | 土地面積137.61m² |
| 間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積100.44m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,780万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩25分 |
| 築年月2026年5月 | 所在地名古屋市港区多加良浦町3丁目 | 土地面積169.85m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積108.48m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,190万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩21分 |
| 築年月2026年6月 | 所在地名古屋市港区惟信町4丁目 | 土地面積105.96m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積105.96m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,290万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩21分 |
| 築年月2026年6月 | 所在地名古屋市港区惟信町4丁目 | 土地面積105.71m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積138.76m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,090万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩21分 |
| 築年月2026年6月 | 所在地名古屋市港区惟信町4丁目 | 土地面積119.06m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積105.3m² |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル5F
TEL.052-228-0815
TEL.052-228-0815