| 物件価格6,980万円 | 最寄駅本笠寺駅 | アクセス名鉄名古屋本線本笠寺駅徒歩2分 |
| 築年月2000年6月 | 所在地名古屋市南区呼続5丁目 | 土地面積234.71m² |
| 間取り6LDK+S | 階数3階 | 建物面積251.75m² |
| 物件価格150万円 | 最寄駅笠寺駅 | アクセスJR東海道本線笠寺駅徒歩11分 |
| 築年月1961年4月 | 所在地名古屋市南区弥次ヱ町2丁目 | 土地面積- |
| 間取り2DK | 階数4階/4階 | 専有面積34.78m² |
| 物件価格2,780万円 | 最寄駅桜本町駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線桜本町駅徒歩4分 |
| 築年月2015年4月 | 所在地名古屋市南区呼続3丁目 | 土地面積71.06m² |
| 間取り1LDK+S | 階数2階 | 建物面積55.13m² |
| 物件価格2,390万円 | 最寄駅呼続駅 | アクセス名鉄名古屋本線呼続駅徒歩5分 |
| 築年月1999年9月 | 所在地名古屋市南区呼続1丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数2階/13階 | 専有面積75.53m² |
| 物件価格2,750万円 | 最寄駅柴田駅 | アクセス名鉄常滑線柴田駅徒歩10分 |
| 築年月2003年3月 | 所在地名古屋市南区鶴見通4丁目 | 土地面積- |
| 間取り4LDK | 階数9階/9階 | 専有面積88.57m² |
| 物件価格1,999万円 | 最寄駅鶴里駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線鶴里駅徒歩10分 |
| 築年月1989年5月 | 所在地名古屋市南区大堀町 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数4階/7階 | 専有面積73.76m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,799万円 | 最寄駅桜本町駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線桜本町駅徒歩2分 |
| 築年月2026年6月 | 所在地名古屋市南区鳥栖1丁目 | 土地面積72.2m² |
| 間取り3LDK+S | 階数3階 | 建物面積123.92m² |
| 物件価格4,580万円 | 最寄駅道徳駅 | アクセス名鉄常滑線道徳駅徒歩11分 |
| 築年月2026年5月 | 所在地名古屋市南区観音町5丁目 | 土地面積110.58m² |
| 間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積94.8m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,299万円 | 最寄駅桜本町駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線桜本町駅徒歩2分 |
| 築年月2026年6月 | 所在地名古屋市南区鳥栖1丁目 | 土地面積59.18m² |
| 間取り3LDK+S | 階数3階 | 建物面積114.66m² |
| 物件価格4,780万円 | 最寄駅道徳駅 | アクセス名鉄常滑線道徳駅徒歩11分 |
| 築年月2026年5月 | 所在地名古屋市南区観音町5丁目 | 土地面積111.31m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積93.89m² |
| 物件価格4,580万円 | 最寄駅道徳駅 | アクセス名鉄常滑線道徳駅徒歩11分 |
| 築年月2026年5月 | 所在地名古屋市南区観音町5丁目 | 土地面積110.55m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積93.34m² |
| 物件価格4,680万円 | 最寄駅道徳駅 | アクセス名鉄常滑線道徳駅徒歩11分 |
| 築年月2026年5月 | 所在地名古屋市南区観音町5丁目 | 土地面積112.35m² |
| 間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積94.71m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,585万円 | 最寄駅大江駅 | アクセス名鉄常滑線大江駅徒歩13分 |
| 築年月1997年1月 | 所在地名古屋市南区観音町6丁目 | 土地面積165.28m² |
| 間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積121.28m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,800万円 | 最寄駅豊田本町駅 | アクセス名鉄常滑線豊田本町駅徒歩6分 |
| 築年月2008年11月 | 所在地名古屋市南区豊2丁目 | 土地面積86.1m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積96.68m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,680万円 | 最寄駅鶴里駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線鶴里駅徒歩10分 |
| 築年月2021年12月 | 所在地名古屋市南区明円町 | 土地面積47.94m² |
| 間取り2LDK+S | 階数3階 | 建物面積80.83m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,280万円 | 最寄駅桜本町駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線桜本町駅徒歩6分 |
| 築年月1980年7月 | 所在地名古屋市南区呼続3丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数1階/3階 | 専有面積74.16m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,480万円 | 最寄駅豊田本町駅 | アクセス名鉄常滑線豊田本町駅徒歩5分 |
| 築年月1981年2月 | 所在地名古屋市南区内田橋1丁目 | 土地面積- |
| 間取り2LDK | 階数11階/11階 | 専有面積70.16m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,688万円 | 最寄駅笠寺駅 | アクセスJR東海道本線笠寺駅徒歩11分 |
| 築年月1982年8月 | 所在地名古屋市南区北頭町4丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数6階/7階 | 専有面積71.28m² |
| 物件価格4,180万円 | 最寄駅呼続駅 | アクセス名鉄名古屋本線呼続駅徒歩7分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地名古屋市南区呼続元町 | 土地面積61.34m² |
| 間取り3LDK | 階数3階 | 建物面積103.39m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,980万円 | 最寄駅大江駅 | アクセス名鉄築港線大江駅徒歩16分 |
| 築年月2026年3月 | 所在地名古屋市南区泉楽通4丁目 | 土地面積109.21m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積109.03m² |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル5F
TEL.052-228-0815
TEL.052-228-0815