| 物件価格2,890万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年10月 | 所在地愛西市佐屋町宅地 | 土地面積274.25m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積111.79m² |
| 物件価格2,890万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年10月 | 所在地愛西市佐屋町宅地 | 土地面積233.21m² |
| 間取り4LDK+S | 階数2階 | 建物面積108.07m² |
| 物件価格2,890万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年10月 | 所在地愛西市佐屋町宅地 | 土地面積228.36m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積107.65m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,680万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年10月 | 所在地愛西市佐屋町宅地 | 土地面積221.59m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積107.66m² |
| 物件価格2,890万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年10月 | 所在地愛西市佐屋町宅地 | 土地面積221.95m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積113.45m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,090万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年10月 | 所在地愛西市佐屋町宅地 | 土地面積415.05m² |
| 間取り4LDK | 階数1階 | 建物面積99.04m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,730万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年3月 | 所在地愛西市佐屋町亥新田 | 土地面積161.9m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積111.8m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,680万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年3月 | 所在地愛西市佐屋町亥新田 | 土地面積254.93m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積105.99m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,880万円 | 最寄駅佐屋駅 | アクセス名鉄尾西線佐屋駅徒歩8分 |
| 築年月2026年3月 | 所在地愛西市佐屋町亥新田 | 土地面積219.9m² |
| 間取り4LDK | 階数1階 | 建物面積95.65m² |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル5F
TEL.052-228-0815
TEL.052-228-0815