0
メニュー
| 物件価格3,790万円 | 最寄駅港北駅 | アクセスあおなみ線港北駅バス15分 |
| 築年月2026年5月 | 所在地名古屋市港区東茶屋1丁目 | 土地面積182.43m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積96.07m² |
| 物件価格3,190万円 | 最寄駅港北駅 | アクセスあおなみ線港北駅バス15分 |
| 築年月2026年5月 | 所在地名古屋市港区東茶屋1丁目 | 土地面積174.5m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積95.24m² |
| 物件価格2,200万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅バス16分 |
| 築年月2001年8月 | 所在地名古屋市港区秋葉3丁目 | 土地面積205m² |
| 間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積101.12m² |
| 物件価格2,680万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅バス10分 |
| 築年月2026年1月 | 所在地名古屋市港区藤高1丁目 | 土地面積206.48m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積100.19m² |
| 物件価格2,680万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅バス10分 |
| 築年月2026年1月 | 所在地名古屋市港区藤高1丁目 | 土地面積207.43m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積100.61m² |
| 物件価格2,780万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅バス10分 |
| 築年月2026年1月 | 所在地名古屋市港区藤高1丁目 | 土地面積207.67m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積103.09m² |
| 物件価格3,690万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩34分 |
| 築年月2026年3月 | 所在地名古屋市港区大西2丁目 | 土地面積203m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積109.3m² |
| 物件価格3,480万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅バス20分 |
| 築年月2026年3月 | 所在地名古屋市港区西茶屋2丁目 | 土地面積192.31m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積98.33m² |
| 物件価格1,990万円 | 最寄駅高畑駅 | アクセス名古屋市営地下鉄東山線高畑駅バス20分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市港区東茶屋1丁目 | 土地面積150.37m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格1,990万円 | 最寄駅高畑駅 | アクセス名古屋市営地下鉄東山線高畑駅バス20分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市港区東茶屋1丁目 | 土地面積148.01m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格3,690万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩34分 |
| 築年月2026年4月 | 所在地名古屋市港区大西2丁目 | 土地面積203m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積101.85m² |
| 物件価格3,780万円 | 最寄駅港北駅 | アクセスあおなみ線港北駅バス19分 |
| 築年月2026年1月 | 所在地名古屋市港区大西2丁目 | 土地面積161.76m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積103.5m² |
| 物件価格3,790万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅バス18分 |
| 築年月2026年1月 | 所在地名古屋市港区大西2丁目 | 土地面積181m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積106.19m² |
| 物件価格3,390万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩34分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地名古屋市港区大西2丁目 | 土地面積186m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積105.81m² |
| 物件価格3,390万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩34分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地名古屋市港区大西2丁目 | 土地面積186m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積109.3m² |
| 物件価格1,480万円 | 最寄駅港北駅 | アクセスあおなみ線港北駅徒歩0分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市港区東茶屋1丁目 | 土地面積126.43m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格2,790万円 | 最寄駅港北駅 | アクセスあおなみ線港北駅バス9分 |
| 築年月2025年4月 | 所在地名古屋市港区東茶屋1丁目 | 土地面積205.02m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積99.8m² |
| 物件価格3,180万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩0分 |
| 築年月2019年5月 | 所在地名古屋市港区大西3丁目 | 土地面積150.03m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積100.61m² |
| 物件価格3,690万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩34分 |
| 築年月2026年4月 | 所在地名古屋市港区大西2丁目 | 土地面積203.9m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積101.85m² |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル5F
TEL.052-228-0815
TEL.052-228-0815