物件価格2,097万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅バス14分 |
築年月- | 所在地名古屋市港区川園1丁目 | 土地面積200m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格2,097万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅バス14分 |
築年月- | 所在地名古屋市港区川園1丁目 | 土地面積200m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格2,097万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅バス14分 |
築年月- | 所在地名古屋市港区川園1丁目 | 土地面積200m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格3,590万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩34分 |
築年月2025年12月 | 所在地名古屋市港区大西2丁目 | 土地面積186m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積105.81m² |
物件価格3,590万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩34分 |
築年月2025年12月 | 所在地名古屋市港区大西2丁目 | 土地面積186m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積109.3m² |
物件価格3,690万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩34分 |
築年月2025年7月 | 所在地名古屋市港区大西2丁目 | 土地面積203m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積100.19m² |
物件価格3,290万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩34分 |
築年月2024年10月 | 所在地名古屋市港区大西2丁目 | 土地面積186m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積81.93m² |
物件価格1,580万円 | 最寄駅港北駅 | アクセスあおなみ線港北駅徒歩0分 |
築年月- | 所在地名古屋市港区東茶屋1丁目 | 土地面積126.43m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格3,580万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅バス10分 |
築年月2025年7月 | 所在地名古屋市港区東茶屋2丁目 | 土地面積164.68m² |
間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積106m² |
物件価格3,290万円 | 最寄駅港北駅 | アクセスあおなみ線港北駅バス9分 |
築年月2025年4月 | 所在地名古屋市港区東茶屋1丁目 | 土地面積205.02m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積99.8m² |
物件価格3,280万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩0分 |
築年月2019年5月 | 所在地名古屋市港区大西3丁目 | 土地面積150.03m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積100.61m² |
物件価格2,990万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩34分 |
築年月2024年12月 | 所在地名古屋市港区大西2丁目 | 土地面積161.73m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積92.73m² |
物件価格1,490万円 | 最寄駅荒子川公園駅 | アクセスあおなみ線荒子川公園駅徒歩0分 |
築年月- | 所在地名古屋市港区東茶屋1丁目 | 土地面積115.17m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格1,880万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩0分 |
築年月- | 所在地名古屋市港区秋葉1丁目 | 土地面積195.06m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格2,240万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩34分 |
築年月- | 所在地名古屋市港区大西2丁目 | 土地面積203m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格1,890万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩34分 |
築年月- | 所在地名古屋市港区大西2丁目 | 土地面積166m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格2,240万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩34分 |
築年月- | 所在地名古屋市港区大西2丁目 | 土地面積203m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格2,240万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩34分 |
築年月- | 所在地名古屋市港区大西2丁目 | 土地面積203m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格1,890万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩34分 |
築年月- | 所在地名古屋市港区大西2丁目 | 土地面積161m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。