| 物件価格4,999万円 | 最寄駅黄金駅 | アクセス近鉄名古屋線黄金駅徒歩5分 |
| 築年月2026年8月 | 所在地名古屋市中川区九重町 | 土地面積101.01m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積107.24m² |
| 物件価格4,999万円 | 最寄駅黄金駅 | アクセス近鉄名古屋線黄金駅徒歩5分 |
| 築年月2026年8月 | 所在地名古屋市中川区九重町 | 土地面積101.25m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積105.4m² |
| 物件価格3,200万円 | 最寄駅高畑駅 | アクセス名古屋市営地下鉄東山線高畑駅徒歩16分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市中川区野田2丁目 | 土地面積176m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格1,799万円 | 最寄駅尾頭橋駅 | アクセスJR東海道本線尾頭橋駅徒歩9分 |
| 築年月1980年6月 | 所在地名古屋市中川区山王2丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数12階/14階 | 専有面積83.74m² |
| 物件価格5,800万円 | 最寄駅中島駅 | アクセスあおなみ線中島駅徒歩10分 |
| 築年月2002年6月 | 所在地名古屋市中川区中島新町3丁目 | 土地面積142m² |
| 間取り3LDK | 階数3階 | 建物面積229.16m² |
| 物件価格4,199万円 | 最寄駅春田駅 | アクセスJR関西本線春田駅徒歩29分 |
| 築年月2026年7月 | 所在地名古屋市中川区新家3丁目 | 土地面積170.47m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積105.13m² |
| 物件価格4,199万円 | 最寄駅春田駅 | アクセスJR関西本線春田駅徒歩29分 |
| 築年月2026年7月 | 所在地名古屋市中川区新家3丁目 | 土地面積169.23m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積105.34m² |
| 物件価格1,780万円 | 最寄駅中島駅 | アクセスあおなみ線中島駅徒歩6分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市中川区東中島町2丁目 | 土地面積226.46m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
オープンハウス開催! | 物件価格3,780万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩5分 |
| 築年月2023年3月 | 所在地名古屋市中川区戸田4丁目 | 土地面積108.18m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積100.61m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,480万円 | 最寄駅六番町駅 | アクセス名古屋市営地下鉄名港線六番町駅徒歩13分 |
| 築年月1993年8月 | 所在地名古屋市中川区八剱町4丁目 | 土地面積112.39m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積124.7m² |
オープンハウス開催! | 物件価格5,460万円 | 最寄駅荒子駅 | アクセスあおなみ線荒子駅徒歩17分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市中川区蔦元町2丁目 | 土地面積257.96m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格4,399万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩5分 |
| 築年月2026年6月 | 所在地名古屋市中川区助光1丁目 | 土地面積148.85m² |
| 間取り2LDK+S | 階数2階 | 建物面積111.78m² |
| 物件価格4,499万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩5分 |
| 築年月2026年6月 | 所在地名古屋市中川区助光1丁目 | 土地面積148.76m² |
| 間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積111.91m² |
| 物件価格4,399万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩5分 |
| 築年月2026年6月 | 所在地名古屋市中川区助光1丁目 | 土地面積148.74m² |
| 間取り2LDK+S | 階数2階 | 建物面積111.78m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,200万円 | 最寄駅小本駅 | アクセスあおなみ線小本駅徒歩6分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市中川区万町 | 土地面積111.8m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
オープンハウス開催! | 物件価格1,680万円 | 最寄駅尾頭橋駅 | アクセスJR東海道本線尾頭橋駅徒歩5分 |
| 築年月1978年3月 | 所在地名古屋市中川区尾頭橋3丁目 | 土地面積- |
| 間取り1LDK+S | 階数4階/15階 | 専有面積58.96m² |
| 物件価格5,398万円 | 最寄駅黄金駅 | アクセス近鉄名古屋線黄金駅徒歩11分 |
| 築年月2026年6月 | 所在地名古屋市中川区長良町1丁目 | 土地面積123.61m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積112.22m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,780万円 | 最寄駅黄金駅 | アクセス近鉄名古屋線黄金駅徒歩13分 |
| 築年月2026年7月 | 所在地名古屋市中川区愛知町 | 土地面積84.57m² |
| 間取り3LDK+S | 階数3階 | 建物面積117.02m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,600万円 | 最寄駅春田駅 | アクセスJR関西本線春田駅徒歩16分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市中川区戸田西1丁目 | 土地面積183m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格3,500万円 | 最寄駅蟹江駅 | アクセスJR関西本線蟹江駅徒歩34分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市中川区新家3丁目 | 土地面積324m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル5F
TEL.052-228-0815
TEL.052-228-0815