物件価格3,090万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩16分 |
築年月2022年9月 | 所在地名古屋市中川区富田町大字榎津字東新海 | 土地面積146.57m² |
間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積114.7m² |
物件価格2,990万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩16分 |
築年月2022年9月 | 所在地名古屋市中川区富田町大字榎津字東新海 | 土地面積147.36m² |
間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積113.46m² |
物件価格2,990万円 | 最寄駅高畑駅 | アクセス名古屋市営地下鉄東山線高畑駅徒歩15分 |
築年月- | 所在地名古屋市中川区打中2丁目 | 土地面積159.57m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格2,990万円 | 最寄駅高畑駅 | アクセス名古屋市営地下鉄東山線高畑駅徒歩15分 |
築年月- | 所在地名古屋市中川区打中2丁目 | 土地面積159.57m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格2,699万円 | 最寄駅港北駅 | アクセス名古屋臨海高速鉄道港北駅徒歩42分 |
築年月2007年7月 | 所在地名古屋市港区小賀須4丁目 | 土地面積104.02m² |
間取り4LDK+S(納戸) | 階数3階 | 建物面積113.85m² |
物件価格4,290万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩3分 |
築年月2022年8月 | 所在地名古屋市中川区伏屋3丁目 | 土地面積141.51m² |
間取り2LDK+S(納戸) | 階数2階 | 建物面積112.05m² |
物件価格2,088万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩7分 |
築年月- | 所在地名古屋市中川区かの里1丁目 | 土地面積172.77m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格2,188万円 | 最寄駅戸田駅 | アクセス近鉄名古屋線戸田駅徒歩7分 |
築年月- | 所在地名古屋市中川区かの里1丁目 | 土地面積189.79m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格9,230万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩8分 |
築年月- | 所在地名古屋市中川区伏屋5丁目 | 土地面積679.42m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格1,300万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩3分 |
築年月1983年11月 | 所在地名古屋市中川区助光1丁目 | 土地面積- |
間取り3LDK | 階数1階/7階 | 専有面積66.67m² |
物件価格2,690万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩37分 |
築年月2022年9月 | 所在地名古屋市港区船頭場3丁目 | 土地面積119.78m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積95.98m² |
物件価格2,690万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩37分 |
築年月2022年9月 | 所在地名古屋市港区船頭場3丁目 | 土地面積121.98m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積95.57m² |
物件価格1,160万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩17分 |
築年月- | 所在地名古屋市中川区野田3丁目 | 土地面積76.59m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格3,090万円 | 最寄駅岩塚駅 | アクセス名古屋市営地下鉄東山線岩塚駅徒歩27分 |
築年月2022年8月 | 所在地名古屋市中川区万場1丁目 | 土地面積162.87m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積95.58m² |
物件価格3,190万円 | 最寄駅岩塚駅 | アクセス名古屋市営地下鉄東山線岩塚駅徒歩27分 |
築年月2022年8月 | 所在地名古屋市中川区万場1丁目 | 土地面積152.61m² |
間取り4LDK+S(納戸) | 階数2階 | 建物面積95.58m² |
物件価格3,290万円 | 最寄駅岩塚駅 | アクセス名古屋市営地下鉄東山線岩塚駅徒歩27分 |
築年月2022年8月 | 所在地名古屋市中川区万場1丁目 | 土地面積172.56m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積94.76m² |
物件価格3,290万円 | 最寄駅岩塚駅 | アクセス名古屋市営地下鉄東山線岩塚駅徒歩27分 |
築年月2022年8月 | 所在地名古屋市中川区万場1丁目 | 土地面積171.42m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積99.63m² |
物件価格3,290万円 | 最寄駅岩塚駅 | アクセス名古屋市営地下鉄東山線岩塚駅徒歩27分 |
築年月2022年8月 | 所在地名古屋市中川区万場1丁目 | 土地面積169.6m² |
間取り4LDK+S(納戸) | 階数2階 | 建物面積97.59m² |
物件価格3,490万円 | 最寄駅岩塚駅 | アクセス名古屋市営地下鉄東山線岩塚駅徒歩27分 |
築年月2022年8月 | 所在地名古屋市中川区万場1丁目 | 土地面積223.82m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積96.78m² |
物件価格3,580万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩7分 |
築年月2022年9月 | 所在地名古屋市中川区助光1丁目 | 土地面積99.23m² |
間取り2LDK+S(納戸) | 階数2階 | 建物面積95.95m² |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。