0
メニュー
オープンハウス開催! | 物件価格1,050万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩15分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市中川区助光3丁目 | 土地面積232.88m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
オープンハウス開催! | 物件価格2,680万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩5分 |
| 築年月1997年12月 | 所在地名古屋市中川区伏屋2丁目 | 土地面積106.08m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積137.1m² |
| 物件価格3,930万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩6分 |
| 築年月2026年6月 | 所在地名古屋市中川区伏屋1丁目 | 土地面積96.55m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積90.69m² |
| 物件価格4,090万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩7分 |
| 築年月2026年6月 | 所在地名古屋市中川区伏屋1丁目 | 土地面積94.97m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積87.7m² |
| 物件価格2,590万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩8分 |
| 築年月2009年6月 | 所在地名古屋市中川区助光2丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数10階/12階 | 専有面積70.77m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,198万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩4分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市中川区伏屋2丁目 | 土地面積152.15m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
オープンハウス開催! | 物件価格2,200万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩13分 |
| 築年月2005年3月 | 所在地名古屋市中川区助光3丁目 | 土地面積126.51m² |
| 間取り6LDK | 階数2階 | 建物面積120.48m² |
| 物件価格2,980万円 | 最寄駅八田駅 | アクセス名古屋市営地下鉄東山線八田駅徒歩19分 |
| 築年月2018年5月 | 所在地名古屋市中川区横前町 | 土地面積118.99m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積93.98m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,850万円 | 最寄駅伏屋駅 | アクセス近鉄名古屋線伏屋駅徒歩7分 |
| 築年月2000年2月 | 所在地名古屋市中川区前田西町3丁目 | 土地面積247.29m² |
| 間取り7LDK | 階数3階 | 建物面積293.34m² |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル5F
TEL.052-228-0815
TEL.052-228-0815