0
メニュー
| 物件価格1,799万円 | 最寄駅尾頭橋駅 | アクセスJR東海道本線尾頭橋駅徒歩9分 |
| 築年月1980年6月 | 所在地名古屋市中川区山王2丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数12階/14階 | 専有面積83.74m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,680万円 | 最寄駅尾頭橋駅 | アクセスJR東海道本線尾頭橋駅徒歩5分 |
| 築年月1978年3月 | 所在地名古屋市中川区尾頭橋3丁目 | 土地面積- |
| 間取り1LDK+S | 階数4階/15階 | 専有面積58.96m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,950万円 | 最寄駅金山駅 | アクセス名古屋市営地下鉄名城線金山駅徒歩8分 |
| 築年月2021年9月 | 所在地名古屋市中川区尾頭橋1丁目 | 土地面積- |
| 間取り1LDK | 階数8階/11階 | 専有面積37.83m² |
| 物件価格680万円 | 最寄駅尾頭橋駅 | アクセスJR東海道本線尾頭橋駅徒歩5分 |
| 築年月1979年6月 | 所在地名古屋市中川区山王2丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数13階/14階 | 専有面積57.75m² |
| 物件価格3,190万円 | 最寄駅尾頭橋駅 | アクセスJR東海道本線尾頭橋駅徒歩7分 |
| 築年月2016年3月 | 所在地名古屋市中川区尾頭橋2丁目 | 土地面積- |
| 間取り2LDK | 階数9階/10階 | 専有面積67.39m² |
| 物件価格3,399万円 | 最寄駅尾頭橋駅 | アクセスJR東海道本線尾頭橋駅徒歩9分 |
| 築年月2002年6月 | 所在地名古屋市中川区八熊1丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数3階/9階 | 専有面積86.1m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,850万円 | 最寄駅金山駅 | アクセス名鉄名古屋本線金山駅徒歩11分 |
| 築年月2020年7月 | 所在地名古屋市中川区尾頭橋1丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数9階/11階 | 専有面積63.91m² |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル5F
TEL.052-228-0815
TEL.052-228-0815