0
メニュー
| 物件価格4,590万円 | 最寄駅鶴里駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線鶴里駅徒歩5分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地名古屋市南区桜台2丁目 | 土地面積70.91m² |
| 間取り2LDK+S | 階数3階 | 建物面積109.42m² |
| 物件価格4,690万円 | 最寄駅鶴里駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線鶴里駅徒歩5分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地名古屋市南区桜台2丁目 | 土地面積81.2m² |
| 間取り3LDK+S | 階数3階 | 建物面積98.87m² |
| 物件価格4,490万円 | 最寄駅鶴里駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線鶴里駅徒歩5分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地名古屋市南区桜台2丁目 | 土地面積63.98m² |
| 間取り3LDK+S | 階数3階 | 建物面積110.51m² |
| 物件価格1,397万円 | 最寄駅本笠寺駅 | アクセス名鉄名古屋本線本笠寺駅徒歩11分 |
| 築年月1988年9月 | 所在地名古屋市南区弥生町 | 土地面積- |
| 間取り3DK | 階数4階/5階 | 専有面積56.75m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,799万円 | 最寄駅本笠寺駅 | アクセス名鉄名古屋本線本笠寺駅徒歩11分 |
| 築年月1988年9月 | 所在地名古屋市南区弥生町 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数2階/5階 | 専有面積77.01m² |
| 物件価格1,347万円 | 最寄駅本笠寺駅 | アクセス名鉄名古屋本線本笠寺駅徒歩11分 |
| 築年月1988年9月 | 所在地名古屋市南区弥生町 | 土地面積- |
| 間取り3DK | 階数2階/5階 | 専有面積56.75m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,480万円 | 最寄駅桜本町駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線桜本町駅徒歩9分 |
| 築年月2026年1月 | 所在地名古屋市南区鳥栖2丁目 | 土地面積89.3m² |
| 間取り3LDK+S | 階数3階 | 建物面積108.67m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,180万円 | 最寄駅桜本町駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線桜本町駅徒歩7分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地名古屋市南区鳥栖2丁目 | 土地面積77.84m² |
| 間取り2LDK+S | 階数3階 | 建物面積100.9m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,180万円 | 最寄駅桜本町駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線桜本町駅徒歩7分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地名古屋市南区鳥栖2丁目 | 土地面積76.34m² |
| 間取り2LDK+S | 階数3階 | 建物面積100.59m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,570万円 | 最寄駅桜駅 | アクセス名鉄名古屋本線桜駅徒歩7分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市南区霞町 | 土地面積74.15m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
オープンハウス開催! | 物件価格4,580万円 | 最寄駅鶴里駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線鶴里駅徒歩8分 |
| 築年月2016年3月 | 所在地名古屋市南区弥生町 | 土地面積114.14m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積117.16m² |
| 物件価格3,890万円 | 最寄駅鶴里駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線鶴里駅徒歩10分 |
| 築年月2025年9月 | 所在地名古屋市南区鶴田2丁目 | 土地面積111.51m² |
| 間取り3LDK+S | 階数3階 | 建物面積101.5m² |
| 物件価格1,297万円 | 最寄駅本笠寺駅 | アクセス名鉄名古屋本線本笠寺駅徒歩11分 |
| 築年月1988年9月 | 所在地名古屋市南区弥生町 | 土地面積- |
| 間取り3DK | 階数1階/5階 | 専有面積56.75m² |
| 物件価格3,490万円 | 最寄駅桜駅 | アクセス名鉄名古屋本線桜駅徒歩10分 |
| 築年月2025年9月 | 所在地名古屋市南区若草町 | 土地面積89.48m² |
| 間取り2LDK+S | 階数3階 | 建物面積96.02m² |
| 物件価格4,190万円 | 最寄駅桜駅 | アクセス名鉄名古屋本線桜駅徒歩10分 |
| 築年月2025年9月 | 所在地名古屋市南区若草町 | 土地面積76.05m² |
| 間取り3LDK+S | 階数- | 建物面積99.76m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,550万円 | 最寄駅鶴里駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線鶴里駅徒歩8分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市南区鶴田1丁目 | 土地面積72.72m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
オープンハウス開催! | 物件価格2,200万円 | 最寄駅桜本町駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線桜本町駅徒歩6分 |
| 築年月1982年9月 | 所在地名古屋市南区菊住2丁目 | 土地面積115.75m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積77.01m² |
オープンハウス開催! | 物件価格630万円 | 最寄駅鶴里駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線鶴里駅徒歩4分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市南区鳥栖2丁目 | 土地面積38.22m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル5F
TEL.052-228-0815
TEL.052-228-0815