| 物件価格3,390万円 | 最寄駅徳重駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線徳重駅徒歩25分 |
| 築年月2026年5月 | 所在地名古屋市緑区大清水2丁目 | 土地面積97m² |
| 間取り2LDK+S | 階数2階 | 建物面積90.72m² |
| 物件価格3,390万円 | 最寄駅徳重駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線徳重駅徒歩25分 |
| 築年月2026年5月 | 所在地名古屋市緑区大清水2丁目 | 土地面積97.33m² |
| 間取り2LDK+S | 階数2階 | 建物面積90.72m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,399万円 | 最寄駅鳴子北駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線鳴子北駅徒歩10分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市緑区鳴子町3丁目 | 土地面積150.6m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
オープンハウス開催! | 物件価格3,399万円 | 最寄駅鳴子北駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線鳴子北駅徒歩10分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市緑区鳴子町3丁目 | 土地面積144.3m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格2,180万円 | 最寄駅神沢駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線神沢駅徒歩9分 |
| 築年月1995年3月 | 所在地名古屋市緑区ほら貝2丁目 | 土地面積- |
| 間取り2LDK | 階数5階/8階 | 専有面積72.37m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,180万円 | 最寄駅神沢駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線神沢駅徒歩11分 |
| 築年月1974年5月 | 所在地名古屋市緑区桃山1丁目 | 土地面積- |
| 間取り2LDK | 階数1階/4階 | 専有面積78.91m² |
オープンハウス開催! | 物件価格5,090万円 | 最寄駅鳴子北駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線鳴子北駅徒歩10分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市緑区鳴子町3丁目 | 土地面積294.9m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格4,490万円 | 最寄駅相生山駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線相生山駅徒歩7分 |
| 築年月2026年4月 | 所在地名古屋市緑区ほら貝1丁目 | 土地面積103.38m² |
| 間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積91.04m² |
| 物件価格4,490万円 | 最寄駅相生山駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線相生山駅徒歩7分 |
| 築年月2026年4月 | 所在地名古屋市緑区ほら貝1丁目 | 土地面積103.38m² |
| 間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積95.33m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,799万円 | 最寄駅神沢駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線神沢駅徒歩11分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地名古屋市緑区ほら貝3丁目 | 土地面積129m² |
| 間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積100.81m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,799万円 | 最寄駅神沢駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線神沢駅徒歩11分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地名古屋市緑区ほら貝3丁目 | 土地面積134.82m² |
| 間取り2LDK+S | 階数2階 | 建物面積102.05m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,590万円 | 最寄駅相生山駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線相生山駅徒歩28分 |
| 築年月2026年1月 | 所在地名古屋市緑区滝ノ水4丁目 | 土地面積130.45m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積95.24m² |
| 物件価格3,698万円 | 最寄駅神沢駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線神沢駅徒歩19分 |
| 築年月1994年10月 | 所在地名古屋市緑区細口3丁目 | 土地面積132.34m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積99.9m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,780万円 | 最寄駅神沢駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線神沢駅徒歩21分 |
| 築年月1996年9月 | 所在地名古屋市緑区滝ノ水1丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数3階/5階 | 専有面積70.15m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,899万円 | 最寄駅相生山駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線相生山駅徒歩32分 |
| 築年月1991年8月 | 所在地名古屋市緑区滝ノ水4丁目 | 土地面積173.67m² |
| 間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積132.88m² |
| 物件価格2,370万円 | 最寄駅神沢駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線神沢駅徒歩19分 |
| 築年月1990年6月 | 所在地名古屋市緑区滝ノ水2丁目 | 土地面積- |
| 間取り4LDK | 階数2階/4階 | 専有面積85.38m² |
| 物件価格2,580万円 | 最寄駅鳴子北駅 | アクセス名古屋市営地下鉄桜通線鳴子北駅徒歩11分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市緑区鳴子町4丁目 | 土地面積124.29m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル5F
TEL.052-228-0815
TEL.052-228-0815