0
メニュー
| 物件価格3,598万円 | 最寄駅桑名駅 | アクセスJR関西本線桑名駅徒歩26分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地桑名市柳原 | 土地面積165.32m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積108.51m² |
| 物件価格1,448万円 | 最寄駅桑名駅 | アクセス近鉄名古屋線桑名駅徒歩26分 |
| 築年月- | 所在地桑名市元赤須賀 | 土地面積275.42m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
オープンハウス開催! | 物件価格1,000万円 | 最寄駅桑名駅 | アクセスJR関西本線桑名駅徒歩25分 |
| 築年月1970年12月 | 所在地桑名市元赤須賀 | 土地面積202.54m² |
| 間取り3DK | 階数2階 | 建物面積88.62m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,590万円 | 最寄駅益生駅 | アクセス近鉄名古屋線益生駅徒歩17分 |
| 築年月2026年12月 | 所在地桑名市一色町 | 土地面積129.52m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積106.71m² |
| 物件価格3,598万円 | 最寄駅桑名駅 | アクセスJR関西本線桑名駅徒歩26分 |
| 築年月2025年3月 | 所在地桑名市柳原 | 土地面積167.02m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積111.49m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,490万円 | 最寄駅益生駅 | アクセス近鉄名古屋線益生駅徒歩19分 |
| 築年月2026年9月 | 所在地桑名市大字江場 | 土地面積199.75m² |
| 間取り4LDK | 階数1階 | 建物面積94.81m² |
| 物件価格550万円 | 最寄駅桑名駅 | アクセスJR関西本線桑名駅徒歩27分 |
| 築年月- | 所在地桑名市大字赤須賀 | 土地面積36.49m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格3,340万円 | 最寄駅益生駅 | アクセス近鉄名古屋線益生駅徒歩20分 |
| 築年月2026年9月 | 所在地桑名市大字江場 | 土地面積168.35m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積114.78m² |
| 物件価格3,080万円 | 最寄駅益生駅 | アクセス近鉄名古屋線益生駅徒歩21分 |
| 築年月2026年9月 | 所在地桑名市大字江場 | 土地面積193.94m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積113.45m² |
| 物件価格3,180万円 | 最寄駅益生駅 | アクセス近鉄名古屋線益生駅徒歩21分 |
| 築年月2026年9月 | 所在地桑名市大字江場 | 土地面積258.84m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積110.14m² |
| 物件価格3,180万円 | 最寄駅益生駅 | アクセス近鉄名古屋線益生駅徒歩20分 |
| 築年月2026年9月 | 所在地桑名市大字江場 | 土地面積227.66m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積105.17m² |
| 物件価格2,980万円 | 最寄駅益生駅 | アクセス近鉄名古屋線益生駅徒歩21分 |
| 築年月2026年9月 | 所在地桑名市大字江場 | 土地面積257.82m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積107.65m² |
図面作成中
オープンハウス開催! | 物件価格1,550万円 | 最寄駅伊勢朝日駅 | アクセス近鉄名古屋線伊勢朝日駅徒歩33分 |
| 築年月1994年12月 | 所在地桑名市大字小泉 | 土地面積114.08m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積97.71m² |
| 物件価格3,398万円 | 最寄駅桑名駅 | アクセスJR関西本線桑名駅徒歩26分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地桑名市柳原 | 土地面積193.32m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積112.21m² |
| 物件価格3,798万円 | 最寄駅桑名駅 | アクセスJR関西本線桑名駅徒歩26分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地桑名市柳原 | 土地面積165.15m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積117.6m² |
| 物件価格3,798万円 | 最寄駅桑名駅 | アクセスJR関西本線桑名駅徒歩26分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地桑名市柳原 | 土地面積165.99m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積115.12m² |
| 物件価格3,598万円 | 最寄駅桑名駅 | アクセスJR関西本線桑名駅徒歩26分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地桑名市柳原 | 土地面積165.07m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積105.18m² |
| 物件価格3,598万円 | 最寄駅桑名駅 | アクセスJR関西本線桑名駅徒歩26分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地桑名市柳原 | 土地面積165.35m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積111.87m² |
| 物件価格980万円 | 最寄駅西桑名駅 | アクセス三岐鉄道北勢線西桑名駅徒歩26分 |
| 築年月- | 所在地桑名市元赤須賀 | 土地面積169.81m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
オープンハウス開催! | 物件価格990万円 | 最寄駅益生駅 | アクセス近鉄名古屋線益生駅徒歩32分 |
| 築年月- | 所在地桑名市大字江場 | 土地面積223.52m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル5F
TEL.052-228-0815
TEL.052-228-0815