物件価格1,536万円 | 最寄駅新木曽川駅 | アクセス名鉄名古屋本線新木曽川駅徒歩16分 |
築年月- | 所在地一宮市木曽川町黒田字北宿一の切 | 土地面積160.06m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格4,330万円 | 最寄駅木曽川駅 | アクセスJR東海道本線木曽川駅徒歩2分 |
築年月2025年3月 | 所在地一宮市木曽川町黒田字東針口 | 土地面積88.72m² |
間取り5LDK | 階数3階 | 建物面積116.33m² |
物件価格4,330万円 | 最寄駅木曽川駅 | アクセスJR東海道本線木曽川駅徒歩2分 |
築年月2025年3月 | 所在地一宮市木曽川町黒田字東針口 | 土地面積87.94m² |
間取り5LDK | 階数3階 | 建物面積132.58m² |
物件価格4,230万円 | 最寄駅黒田駅 | アクセス名鉄名古屋本線黒田駅徒歩3分 |
築年月2024年11月 | 所在地一宮市木曽川町黒田字北宿五の切 | 土地面積140.26m² |
間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積122.56m² |
物件価格4,230万円 | 最寄駅黒田駅 | アクセス名鉄名古屋本線黒田駅徒歩3分 |
築年月2024年11月 | 所在地一宮市木曽川町黒田字北宿五の切 | 土地面積140.26m² |
間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積119.24m² |
物件価格4,260万円 | 最寄駅黒田駅 | アクセス名鉄名古屋本線黒田駅徒歩4分 |
築年月2024年10月 | 所在地一宮市木曽川町黒田字北沼 | 土地面積161.23m² |
間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積115.94m² |
物件価格4,230万円 | 最寄駅黒田駅 | アクセス名鉄名古屋本線黒田駅徒歩3分 |
築年月2024年11月 | 所在地一宮市木曽川町黒田字北宿五の切 | 土地面積140.26m² |
間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積130.01m² |
物件価格4,260万円 | 最寄駅黒田駅 | アクセス名鉄名古屋本線黒田駅徒歩4分 |
築年月2024年10月 | 所在地一宮市木曽川町黒田字北沼 | 土地面積130.4m² |
間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積120.9m² |
物件価格2,600万円 | 最寄駅新木曽川駅 | アクセス名鉄名古屋本線新木曽川駅徒歩11分 |
築年月- | 所在地一宮市木曽川町外割田字東郷前 | 土地面積254.54m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格898万円 | 最寄駅新木曽川駅 | アクセス名鉄名古屋本線新木曽川駅徒歩15分 |
築年月- | 所在地一宮市木曽川町黒田字南新開 | 土地面積132.23m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格3,000万円 | 最寄駅新木曽川駅 | アクセス名鉄名古屋本線新木曽川駅徒歩4分 |
築年月1974年11月 | 所在地一宮市木曽川町黒田字古城 | 土地面積123.71m² |
間取り12LDK | 階数4階 | 建物面積331.87m² |
物件価格2,000万円 | 最寄駅新木曽川駅 | アクセス名鉄名古屋本線新木曽川駅徒歩4分 |
築年月- | 所在地一宮市木曽川町黒田字古城 | 土地面積105.91m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格1,000万円 | 最寄駅新木曽川駅 | アクセス名鉄名古屋本線新木曽川駅徒歩4分 |
築年月- | 所在地一宮市木曽川町黒田字古城 | 土地面積69.19m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
物件価格1,099万円 | 最寄駅新木曽川駅 | アクセス名鉄名古屋本線新木曽川駅徒歩4分 |
築年月- | 所在地一宮市木曽川町黒田字奥屋敷 | 土地面積109.6m² |
間取り- | 階数- | 建物面積- |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。