0
メニュー
| 物件価格3,760万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩6分 |
| 築年月2026年2月 | 所在地あま市甚目寺東大門 | 土地面積130.56m² |
| 間取り5LDK | 階数2階 | 建物面積114.28m² |
| 物件価格3,790万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩6分 |
| 築年月2026年2月 | 所在地あま市甚目寺東大門 | 土地面積131.35m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積110.15m² |
| 物件価格1,680万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩6分 |
| 築年月1987年8月 | 所在地あま市甚目寺郷中 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数5階/7階 | 専有面積78.28m² |
| 物件価格2,990万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩5分 |
| 築年月2026年2月 | 所在地あま市甚目寺郷中 | 土地面積134.69m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積105.3m² |
| 物件価格2,890万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩5分 |
| 築年月2026年2月 | 所在地あま市甚目寺郷中 | 土地面積142.52m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積105.29m² |
オープンハウス開催! | 物件価格1,550万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩23分 |
| 築年月2000年5月 | 所在地あま市中萱津紺屋田 | 土地面積137.47m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積101.02m² |
| 物件価格2,490万円 | 最寄駅新川橋駅 | アクセス名鉄名古屋本線新川橋駅徒歩33分 |
| 築年月2026年1月 | 所在地あま市下萱津山伏 | 土地面積123.54m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積101.25m² |
| 物件価格2,690万円 | 最寄駅新川橋駅 | アクセス名鉄名古屋本線新川橋駅徒歩33分 |
| 築年月2026年1月 | 所在地あま市下萱津山伏 | 土地面積143.04m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積105.07m² |
| 物件価格2,590万円 | 最寄駅新川橋駅 | アクセス名鉄名古屋本線新川橋駅徒歩33分 |
| 築年月2026年1月 | 所在地あま市下萱津山伏 | 土地面積128.92m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積97.2m² |
| 物件価格2,490万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩33分 |
| 築年月2026年1月 | 所在地あま市下萱津山伏 | 土地面積107.13m² |
| 間取り4LDK+S | 階数2階 | 建物面積105.3m² |
| 物件価格2,390万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩33分 |
| 築年月2026年1月 | 所在地あま市下萱津山伏 | 土地面積106.4m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積105.3m² |
| 物件価格2,690万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩33分 |
| 築年月2026年1月 | 所在地あま市下萱津山伏 | 土地面積119.93m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積105.3m² |
| 物件価格2,390万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩33分 |
| 築年月2026年1月 | 所在地あま市下萱津山伏 | 土地面積120.64m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積101.24m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,490万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩12分 |
| 築年月2008年11月 | 所在地あま市甚目寺松山 | 土地面積159.05m² |
| 間取り4LDK+S | 階数2階 | 建物面積151.15m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,890万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩14分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地あま市上萱津北ノ川 | 土地面積171.67m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積99.38m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,890万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩14分 |
| 築年月2025年12月 | 所在地あま市上萱津北ノ川 | 土地面積171.67m² |
| 間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積96.48m² |
| 物件価格4,250万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩17分 |
| 築年月2021年4月 | 所在地あま市甚目寺須原 | 土地面積132.79m² |
| 間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積114.53m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,681万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩17分 |
| 築年月- | 所在地あま市本郷柿ノ木 | 土地面積253.3m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
オープンハウス開催! | 物件価格680万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩6分 |
| 築年月1987年8月 | 所在地あま市甚目寺郷中 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数3階/7階 | 専有面積65.32m² |
| 物件価格690万円 | 最寄駅甚目寺駅 | アクセス名鉄津島線甚目寺駅徒歩29分 |
| 築年月- | 所在地あま市坂牧西之宮 | 土地面積72.12m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル5F
TEL.052-228-0815
TEL.052-228-0815