物件価格3,590万円 | 最寄駅尾張横須賀駅 | アクセス名鉄常滑線尾張横須賀駅徒歩5分 |
築年月2025年7月 | 所在地東海市養父町八ケ池 | 土地面積154.72m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積101.45m² |
物件価格3,290万円 | 最寄駅尾張横須賀駅 | アクセス名鉄常滑線尾張横須賀駅徒歩5分 |
築年月2025年7月 | 所在地東海市養父町八ケ池 | 土地面積121.35m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積97.31m² |
物件価格3,390万円 | 最寄駅尾張横須賀駅 | アクセス名鉄常滑線尾張横須賀駅徒歩5分 |
築年月2025年7月 | 所在地東海市養父町八ケ池 | 土地面積131.22m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積97.72m² |
物件価格3,550万円 | 最寄駅太田川駅 | アクセス名鉄常滑線太田川駅徒歩29分 |
築年月2025年6月 | 所在地東海市富木島町伏見2丁目 | 土地面積128.71m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積95.24m² |
物件価格2,890万円 | 最寄駅高横須賀駅 | アクセス名鉄河和線高横須賀駅徒歩22分 |
築年月2025年6月 | 所在地東海市富木島町新藤棚 | 土地面積161.15m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積95.58m² |
物件価格3,090万円 | 最寄駅高横須賀駅 | アクセス名鉄河和線高横須賀駅徒歩22分 |
築年月2025年6月 | 所在地東海市富木島町新藤棚 | 土地面積169.24m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積98.82m² |
物件価格3,090万円 | 最寄駅高横須賀駅 | アクセス名鉄河和線高横須賀駅徒歩22分 |
築年月2025年6月 | 所在地東海市富木島町新藤棚 | 土地面積169.44m² |
間取り2LDK+S | 階数2階 | 建物面積98.61m² |
物件価格3,630万円 | 最寄駅太田川駅 | アクセス名鉄河和線太田川駅徒歩29分 |
築年月2025年5月 | 所在地東海市富木島町伏見2丁目 | 土地面積144.36m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積99.94m² |
物件価格3,680万円 | 最寄駅太田川駅 | アクセス名鉄河和線太田川駅徒歩29分 |
築年月2025年5月 | 所在地東海市富木島町伏見2丁目 | 土地面積144.43m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積103.51m² |
物件価格3,490万円 | 最寄駅新日鉄前駅 | アクセス名鉄常滑線新日鉄前駅徒歩24分 |
築年月2025年3月 | 所在地東海市荒尾町坂本 | 土地面積106.95m² |
間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積108.54m² |
物件価格3,290万円 | 最寄駅新日鉄前駅 | アクセス名鉄常滑線新日鉄前駅徒歩24分 |
築年月2025年3月 | 所在地東海市荒尾町坂本 | 土地面積103.15m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積93.96m² |
物件価格3,290万円 | 最寄駅八幡新田駅 | アクセス名鉄河和線八幡新田駅徒歩13分 |
築年月2025年4月 | 所在地東海市加木屋町北鹿持 | 土地面積107.66m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積94.24m² |
物件価格3,360万円 | 最寄駅八幡新田駅 | アクセス名鉄河和線八幡新田駅徒歩13分 |
築年月2025年4月 | 所在地東海市加木屋町北鹿持 | 土地面積107.66m² |
間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積93.58m² |
物件価格4,180万円 | 最寄駅南加木屋駅 | アクセス名鉄河和線南加木屋駅徒歩12分 |
築年月2025年5月 | 所在地東海市加木屋町論田 | 土地面積130.54m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積99.99m² |
物件価格3,980万円 | 最寄駅南加木屋駅 | アクセス名鉄河和線南加木屋駅徒歩12分 |
築年月2025年5月 | 所在地東海市加木屋町論田 | 土地面積120.13m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積101.43m² |
物件価格2,590万円 | 最寄駅加木屋中ノ池駅 | アクセス名鉄河和線加木屋中ノ池駅徒歩11分 |
築年月2025年2月 | 所在地東海市高横須賀町北猫狭間 | 土地面積103.96m² |
間取り2LDK+S | 階数2階 | 建物面積98.82m² |
物件価格3,390万円 | 最寄駅大府駅 | アクセスJR東海道本線大府駅徒歩43分 |
築年月2025年4月 | 所在地東海市富木島町新長口 | 土地面積123.52m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積101.25m² |
物件価格3,280万円 | 最寄駅名和駅 | アクセス名鉄常滑線名和駅徒歩12分 |
築年月2025年3月 | 所在地東海市名和町一番割上 | 土地面積123.05m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積107.24m² |
物件価格3,280万円 | 最寄駅名和駅 | アクセス名鉄常滑線名和駅徒歩12分 |
築年月2025年3月 | 所在地東海市名和町一番割上 | 土地面積117.63m² |
間取り3LDK | 階数2階 | 建物面積100.2m² |
物件価格4,998万円 | 最寄駅加木屋中ノ池駅 | アクセス名鉄河和線加木屋中ノ池駅徒歩14分 |
築年月2024年8月 | 所在地東海市加木屋町北社山 | 土地面積172.26m² |
間取り4LDK | 階数2階 | 建物面積101.42m² |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。