| 物件価格2,280万円 | 最寄駅鳴海駅 | アクセス名鉄名古屋本線鳴海駅徒歩25分 |
| 築年月2000年10月 | 所在地名古屋市緑区旭出1丁目 | 土地面積- |
| 間取り3LDK | 階数3階/4階 | 専有面積75.63m² |
オープンハウス開催! | 物件価格2,200万円 | 最寄駅左京山駅 | アクセス名鉄名古屋本線左京山駅徒歩9分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市緑区曽根2丁目 | 土地面積104.93m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格2,280万円 | 最寄駅有松駅 | アクセス名鉄名古屋本線有松駅徒歩14分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市緑区鳴海町字姥子山 | 土地面積231.95m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
オープンハウス開催! | 物件価格2,900万円 | 最寄駅左京山駅 | アクセス名鉄名古屋本線左京山駅徒歩9分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市緑区曽根2丁目 | 土地面積95.63m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格2,280万円 | 最寄駅有松駅 | アクセス名鉄名古屋本線有松駅徒歩14分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市緑区鳴海町字姥子山 | 土地面積239.41m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
オープンハウス開催! | 物件価格2,800万円 | 最寄駅有松駅 | アクセス名鉄名古屋本線有松駅徒歩16分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市緑区有松町大字桶狭間字幕山 | 土地面積189m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
オープンハウス開催! | 物件価格3,180万円 | 最寄駅左京山駅 | アクセス名鉄名古屋本線左京山駅徒歩19分 |
| 築年月2016年5月 | 所在地名古屋市緑区潮見が丘3丁目 | 土地面積74.57m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積112.38m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,180万円 | 最寄駅鳴海駅 | アクセス名鉄名古屋本線鳴海駅徒歩5分 |
| 築年月2016年5月 | 所在地名古屋市緑区潮見が丘3丁目 | 土地面積74.57m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積112.38m² |
| 物件価格4,080万円 | 最寄駅有松駅 | アクセス名鉄名古屋本線有松駅徒歩6分 |
| 築年月2026年7月 | 所在地名古屋市緑区有松 | 土地面積173.82m² |
| 間取り3LDK+S | 階数2階 | 建物面積103.63m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,700万円 | 最寄駅有松駅 | アクセス名鉄名古屋本線有松駅徒歩20分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市緑区若田2丁目 | 土地面積141.28m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
オープンハウス開催! | 物件価格3,500万円 | 最寄駅有松駅 | アクセス名鉄名古屋本線有松駅徒歩20分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市緑区若田2丁目 | 土地面積154.79m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
| 物件価格800万円 | 最寄駅左京山駅 | アクセス名鉄名古屋本線左京山駅徒歩13分 |
| 築年月1984年12月 | 所在地名古屋市緑区若田3丁目 | 土地面積- |
| 間取り4DK | 階数1階/3階 | 専有面積61.6m² |
| 物件価格698万円 | 最寄駅大高駅 | アクセスJR東海道本線大高駅徒歩12分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市緑区大高町字西丸根 | 土地面積234.71m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
オープンハウス開催! | 物件価格3,600万円 | 最寄駅有松駅 | アクセス名鉄名古屋本線有松駅徒歩20分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市緑区若田2丁目 | 土地面積147.5m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
オープンハウス開催! | 物件価格3,780万円 | 最寄駅鳴海駅 | アクセス名鉄名古屋本線鳴海駅徒歩16分 |
| 築年月2026年8月 | 所在地名古屋市緑区鳴海町字宿地 | 土地面積82.85m² |
| 間取り4LDK | 階数3階 | 建物面積126.21m² |
オープンハウス開催! | 物件価格3,199万円 | 最寄駅鳴海駅 | アクセス名鉄名古屋本線鳴海駅徒歩5分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市緑区鳴海町字雷 | 土地面積101.33m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
オープンハウス開催! | 物件価格3,199万円 | 最寄駅鳴海駅 | アクセス名鉄名古屋本線鳴海駅徒歩5分 |
| 築年月- | 所在地名古屋市緑区鳴海町字雷 | 土地面積104.76m² |
| 間取り- | 階数- | 建物面積- |
オープンハウス開催! | 物件価格4,380万円 | 最寄駅鳴海駅 | アクセス名鉄名古屋本線鳴海駅徒歩22分 |
| 築年月2026年7月 | 所在地名古屋市緑区潮見が丘2丁目 | 土地面積120.59m² |
| 間取り2LDK+S | 階数2階 | 建物面積93.15m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,380万円 | 最寄駅鳴海駅 | アクセス名鉄名古屋本線鳴海駅徒歩22分 |
| 築年月2026年7月 | 所在地名古屋市緑区潮見が丘2丁目 | 土地面積124.28m² |
| 間取り2LDK+S | 階数2階 | 建物面積96.36m² |
オープンハウス開催! | 物件価格4,380万円 | 最寄駅鳴海駅 | アクセス名鉄名古屋本線鳴海駅徒歩22分 |
| 築年月2026年7月 | 所在地名古屋市緑区潮見が丘2丁目 | 土地面積122.96m² |
| 間取り2LDK+S | 階数2階 | 建物面積96.36m² |
売主様のご要望で、当サイトにご掲載できない物件が多数ございます。
ご来店いただき、希望条件を教えていただけますと、ご希望にあった物件を紹介させていただきます。
名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル5F
TEL.052-228-0815
TEL.052-228-0815